張家口銀行信用卡積分標(biāo)準(zhǔn)及兌換規(guī)則
我行信用卡消費累積積分,積分按單筆消費入賬金額計算。持卡人如有任何利用非真實交易、利用系統(tǒng)進(jìn)行欺詐舞弊,或通過其他非法途徑進(jìn)行惡意套取積分的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),非法累積的積分將視作無效。張家口銀行信用卡中心有權(quán)取消其參加積分活動的資格,對其通過惡意套取積分所兌換的商品不予發(fā)放或追回其已兌換商品,并保留追究其法律責(zé)任的權(quán)利。
總體規(guī)則
1.每個信用卡賬戶建立一個積分賬戶:同一信用卡賬戶下的多張卡,共用一個積分賬戶。
2.每10元積1分,不滿10元則不積分。
3.每人每月累積的銀行積分不超過5萬個,達(dá)到上限后,本月不再累積,下月開始累積。
4.積分不能兌現(xiàn),不能轉(zhuǎn)讓。
5.積分有效期為2年。
積分累計
1.
交易類型,線上+線下通用
2.線下POS機的MCC商戶類別碼
3.線上各支付公司的商戶號
2.每天兌換一次,T日交易入賬,T+1日自動兌換,批量處理。
附錄一:銀行積分變動-交易碼列表
序號 | 交易類型 | 積分增加/減少 |
1 | 本行消費 | 增加 |
2 | 本行預(yù)授權(quán)完成 | 增加 |
3 | 本行消費退貨 | 減少 |
4 | 支付寶消費 | 增加 |
5 | 支付寶消費退貨 | 減少 |
6 | 銀聯(lián)跨行消費 | 增加 |
7 | 銀聯(lián)跨行預(yù)授權(quán)完成 | 增加 |
8 | 銀聯(lián)跨行消費退貨 | 減少 |
9 | 銀聯(lián)境外消費 | 增加 |
10 | 銀聯(lián)境外預(yù)授權(quán)完成 | 增加 |
11 | 銀聯(lián)境外消費退貨 | 減少 |
12 | 本行POS消費 | 增加 |
13 | 本行POS退貨 | 減少 |
附錄二:不計積分的MCC商戶代碼
序號 | 類別 | 商戶類別代碼 | 商戶類別名稱 | 積分累計 |
1 | 出租和租賃服務(wù) | 4468 | 船舶、海運服務(wù)提供商 | 不積分 |
2 | 房地產(chǎn)業(yè) | 1520 | 一般承包商-住宅與商業(yè)樓 | 不積分 |
3 | 7013 | 不動產(chǎn)代理-房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì) | 不積分 | |
4 | 紡織、服裝及日用品專門零售店 | 5971 | 藝術(shù)商和畫廊 | 不積分 |
5 | 家用電器及電子產(chǎn)品專門零售 | 4812 | 通訊設(shè)備和電話銷售 | 不積分 |
6 | 5722 | 家電 | 不積分 | |
7 | 交通運輸、物流和倉儲服務(wù) | 4011 | 鐵路運輸 | 不積分 |
8 | 4111 | 本地和市郊通勤旅客運輸(包括輪渡) | 不積分 | |
9 | 4112 | 鐵路客運 | 不積分 | |
10 | 4121 | 出租車服務(wù) | 不積分 | |
11 | 4131 | 公路客運 | 不積分 | |
12 | 4214 | 貨物搬運和托運—當(dāng)?shù)睾烷L途,移動和存儲公司,以及當(dāng)?shù)剡f送服務(wù) | 不積分 | |
13 | 4215 | 快遞服務(wù)(空運、地面運輸或海運) | 不積分 | |
14 | 4784 | 路橋通行費 | 不積分 | |
15 | 4789 | 未列入其他代碼的運輸服務(wù) | 不積分 | |
16 | 9402 | 國家郵政服務(wù) | 不積分 | |
17 | 4511 | 航空公司、航空客票銷售 | 不積分 | |
18 | 3998 | 國家鐵路總公司 | 不積分 | |
19 | 教 育 | 8211 | 中小學(xué)校(公立) | 不積分 |
20 | 8220 | 普通高校(公立) | 不積分 | |
21 | 8241 | 函授學(xué)校(成人教育) | 不積分 | |
22 | 8244 | 商業(yè)和文秘學(xué)校(中等專業(yè)學(xué)校) | 不積分 | |
23 | 8249 | 貿(mào)易和職業(yè)學(xué)校(職業(yè)技能培訓(xùn)) | 不積分 | |
24 | 8299 | 其他學(xué)校和教育服務(wù) | 不積分 | |
25 | 8351 | 兒童保育服務(wù)(含學(xué)前教育) | 不積分 | |
26 | 金融業(yè) | 5933 | 當(dāng)鋪 | 不積分 |
27 | 6010 | 金融機構(gòu)-人工現(xiàn)金支付 | 不積分 | |
28 | 6011 | 金融機構(gòu)-自動現(xiàn)金支付 | 不積分 | |
29 | 6012 | 金融機構(gòu)-商品和服務(wù) | 不積分 | |
30 | 6051 | 非金融機構(gòu)-外幣兌換、非電子轉(zhuǎn)帳的匯票、臨時支付憑證和旅行支票 | 不積分 | |
31 | 6211 | 證券公司-經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)銷商 | 不積分 | |
32 | 6300 | 保險銷售、保險業(yè)和保險金 | 不積分 | |
33 | 9498 | 信用卡還款業(yè)務(wù) | 不積分 | |
34 | 居民服務(wù) | 4900 | 公共事業(yè)(電力、煤氣、自來水、清潔服務(wù)) | 不積分 |
35 | 7221 | 照相館 | 不積分 | |
36 | 7230 | 理發(fā)店 | 不積分 | |
37 | 7295 | 家政服務(wù) | 不積分 | |
38 | 7299 | 未列入其他代碼的個人服務(wù)(其他房地產(chǎn)服務(wù)) | 不積分 | |
39 | 7523 | 停車場 | 不積分 | |
40 | 批發(fā)商戶 | 4458 | 煙草配送 | 不積分 |
41 | 5013 | 機動車供應(yīng)及零配件(批發(fā)商) | 不積分 | |
42 | 5021 | 辦公及商務(wù)家具(批發(fā)商) | 不積分 | |
43 | 5039 | 未列入其他代碼的建材批發(fā)(批發(fā)商) | 不積分 | |
44 | 5044 | 辦公、影印及微縮攝影器材(批發(fā)商) | 不積分 | |
45 | 5045 | 計算機、計算機外圍設(shè)備(批發(fā)商) | 不積分 | |
46 | 5046 | 未列入其他代碼的商用器材(批發(fā)商) | 不積分 | |
47 | 5047 | 牙科/實驗室/醫(yī)療/眼科醫(yī)院器材和用品(批發(fā)商) | 不積分 | |
48 | 5051 | 金屬產(chǎn)品服務(wù)商和公司(批發(fā)商) | 不積分 | |
49 | 5065 | 電器零件和設(shè)備(批發(fā)商) | 不積分 | |
50 | 5072 | 五金器材及用品(批發(fā)商) | 不積分 | |
51 | 5074 | 管道和供暖設(shè)備(批發(fā)商) | 不積分 | |
52 | 5111 | 文具、辦公用品、復(fù)印紙和書寫紙(批發(fā)商) | 不積分 | |
53 | 5122 | 藥品、藥品經(jīng)營者(批發(fā)商) | 不積分 | |
54 | 5131 | 布料、縫紉用品和其他紡織品(批發(fā)商) | 不積分 | |
55 | 5137 | 男女及兒童制服和服裝(批發(fā)商) | 不積分 | |
56 | 5139 | 鞋類(批發(fā)商) | 不積分 | |
57 | 5172 | 石油及石油產(chǎn)品(批發(fā)商) | 不積分 | |
58 | 5192 | 書、期刊和報紙(批發(fā)商) | 不積分 | |
59 | 5193 | 花木栽種用品、苗木和花卉(批發(fā)商) | 不積分 | |
60 | 5198 | 油漆、清漆用品(批發(fā)商) | 不積分 | |
61 | 5398 | 大型企業(yè)批發(fā) | 不積分 | |
62 | 5998 | 其他批發(fā)商 | 不積分 | |
63 | 汽車、摩托車、燃料及零配件專門零售 | 5271 | 活動房車經(jīng)銷商 | 不積分 |
64 | 5511 | 汽車貨車經(jīng)銷商-新舊車的銷售、服 | 不積分 | |
65 | 5521 | 汽車貨車經(jīng)銷商-專門從事舊車的銷售、服務(wù)、維修、零件及出租 | 不積分 | |
66 | 5532 | 汽車輪胎經(jīng)銷商 | 不積分 | |
67 | 5533 | 汽車零配件商店 | 不積分 | |
68 | 5541 | 加油站、服務(wù)站 | 不積分 | |
69 | 5542 | 自助加油站 | 不積分 | |
70 | 5551 | 船只經(jīng)銷商 | 不積分 | |
71 | 5561 | 旅行拖車、娛樂用車銷售商 | 不積分 | |
72 | 5571 | 摩托車商店和經(jīng)銷商 | 不積分 | |
73 | 5592 | 露營、房車銷售商 | 不積分 | |
74 | 5598 | 雪車商 | 不積分 | |
75 | 5599 | 汽車、飛行器、農(nóng)用機車綜合經(jīng)營商 | 不積分 | |
76 | 5983 | 燃料經(jīng)銷商-燃油、木材、煤炭和液化石油 | 不積分 | |
77 | 商業(yè)服務(wù) | 0763 | 農(nóng)業(yè)合作 | 不積分 |
78 | 5935 | 海上船只遇難救助 | 不積分 | |
79 | 7276 | 稅收準(zhǔn)備服務(wù) | 不積分 | |
80 | 7277 | 咨詢服務(wù)—債務(wù)、婚姻和個人私事 | 不積分 | |
81 | 7278 | 購物服務(wù)及會所(貿(mào)易、經(jīng)紀(jì)服務(wù)) | 不積分 | |
82 | 7311 | 廣告服務(wù) | 不積分 | |
83 | 7321 | 消費者信用報告機構(gòu) | 不積分 | |
84 | 7333 | 商業(yè)攝影服務(wù) | 不積分 | |
85 | 7392 | 管理、咨詢和公共關(guān)系服務(wù) | 不積分 | |
86 | 7399 | 未列入其他代碼的商業(yè)服務(wù) | 不積分 | |
87 | 8675 | 汽車協(xié)會 | 不積分 | |
88 | 8911 | 建筑、工程和測量服務(wù) | 不積分 | |
89 | 8912 | 裝修、裝潢、園藝 | 不積分 | |
90 | 8931 | 會計、審計、財務(wù)服務(wù) | 不積分 | |
91 | 社會組織 | 8641 | 市民、社會及友愛組織 | 不積分 |
92 | 8651 | 政治組織(政府機構(gòu)) | 不積分 | |
93 | 8661 | 宗教組織 | 不積分 | |
94 | 8699 | 其他會員組織 | 不積分 | |
95 | 維修及其他專業(yè)服務(wù) | 6513 | 不動產(chǎn)管理-物業(yè)管理 | 不積分 |
96 | 7531 | 車體維修店 | 不積分 | |
97 | 7538 | 汽車服務(wù)商店 | 不積分 | |
98 | 8999 | 未列入其它代碼的其他專業(yè)服務(wù) | 不積分 | |
99 | 衛(wèi) 生 | 8011 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生活動 | 不積分 |
100 | 8021 | 牙科醫(yī)生 | 不積分 | |
101 | 8031 | 正骨醫(yī)生 | 不積分 | |
102 | 8041 | 按摩醫(yī)生 | 不積分 | |
103 | 8042 | 眼科醫(yī)生 | 不積分 | |
104 | 8049 | 手足病醫(yī)生 | 不積分 | |
105 | 8050 | 護(hù)理和照料服務(wù) | 不積分 | |
106 | 8062 | 公立醫(yī)院 | 不積分 | |
107 | 8071 | 醫(yī)學(xué)及牙科實驗室 | 不積分 | |
108 | 8099 | 其他醫(yī)療保健服務(wù) | 不積分 | |
109 | 文化、體育用品及器材專門零售 | 5994 | 報亭、報攤 | 不積分 |
110 | 五金、家具及室內(nèi)裝修材料專門零售 | 5211 | 木材和各類建材賣場 | 不積分 |
111 | 5231 | 玻璃、油漆、壁紙商店 | 不積分 | |
112 | 5251 | 五金商店 | 不積分 | |
113 | 5712 | 家具、家用設(shè)備零售商 | 不積分 | |
114 | 5713 | 地板商店 | 不積分 | |
115 | 5714 | 幃帳、窗簾、室內(nèi)裝潢商店 | 不積分 | |
116 | 5719 | 各種家庭裝飾專營店 | 不積分 | |
117 | 信息與計算機服務(wù) | 4814 | 電信服務(wù),包括本地和長途電話、信用卡電話、磁卡電話和傳真 | 不積分 |
118 | 4816 | 計算機網(wǎng)絡(luò)/信息服務(wù) | 不積分 | |
119 | 4899 | 有線和其他付費電視服務(wù) | 不積分 | |
120 | 7372 | 計算機編程、數(shù)據(jù)處理和系統(tǒng)集成設(shè)計服務(wù) | 不積分 | |
121 | 醫(yī)藥和醫(yī)療器材專門零售 | 5912 | 藥房、藥店 | 不積分 |
122 | 政府服務(wù)與公用事業(yè) | 8398 | 慈善和社會公益服務(wù)組織 | 不積分 |
123 | 9211 | 法庭費用,包括贍養(yǎng)費和子女撫養(yǎng)費 | 不積分 | |
124 | 9222 | 罰款 | 不積分 | |
125 | 9223 | 保釋金 | 不積分 | |
126 | 9311 | 納稅 | 不積分 | |
127 | 9399 | 未列入其他代碼的政府服務(wù)(社會保障服務(wù),國家強制) | 不積分 | |
128 | 9400 | 使領(lǐng)館收費 | 不積分 | |
129 | 直銷商戶 | 5960 | 保險直銷 | 不積分 |
130 | 5963 | 門對門銷售 | 不積分 | |
131 | 5969 | 其他直銷商戶 | 不積分 | |
132 | 住宿、餐飲和休閑娛樂業(yè) | 4733 | 大型景區(qū)售票 | 不積分 |
133 | 7995 | 彩票銷售 | 不積分 | |
134 | 其他 | 4829 | 郵政服務(wù)(電報、匯款) | 不積分 |
135 | 6013 | 金融機構(gòu)-商品和服務(wù) | 不積分 | |
136 | 6016 | 網(wǎng)上保費代繳 | 不積分 | |
137 | 8399 | 非盈利事業(yè) | 不積分 | |
138 | 9411 | 政府貸款 | 不積分 | |
139 | 9704 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—房產(chǎn)汽車類 | 不積分 | |
140 | 9705 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—批發(fā)類 | 不積分 | |
141 | 9706 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—超市加油類 | 不積分 | |
142 | 9707 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—一般商戶類 | 不積分 | |
143 | 9708 | 縣鄉(xiāng)優(yōu)惠—三農(nóng)商戶類 | 不積分 | |
144 | 境外其他商戶 | 0743 | 葡萄酒制造商 | 不積分 |
145 | 0744 | 香檳酒制造商 | 不積分 | |
146 | 1799 | 合同商 | 不積分 | |
147 | 5085 | 工業(yè)用品 | 不積分 | |
148 | 5099 | 耐用品 | 不積分 | |
149 | 5169 | 化學(xué)及合成物 | 不積分 | |
150 | 5199 | 非耐用品 | 不積分 | |
151 | 5531 | 汽車商店、家庭用品商店 | 不積分 | |
152 | 5715 | 酒精飲料批發(fā)商 | 不積分 | |
153 | 7280 | 私人醫(yī)院 | 不積分 | |
154 | 9405 | 各國政府內(nèi)部購買 | 不積分 | |
155 | 9950 | 公司內(nèi)部購買 | 不積分 |
注:商戶類別以商戶刷卡POS 機設(shè)定的商戶類別碼為準(zhǔn),若出現(xiàn)刷卡POS 消費商戶類別與實際商戶類別不符,請咨詢商戶及收單機構(gòu)(即該POS 機布放銀行或者其他機構(gòu)),除銀行本身過失造成的積分累積錯誤外,銀行按照系統(tǒng)內(nèi)交易顯示的商戶類型累積積分。
附錄三:積分累積-線上商戶白名單
序號 | 名稱 | 積分累計 |
1 | 美團(tuán)支付 | 積分 |
2 | 支付寶 | 積分 |
3 | 微信 | 積分 |